設備一覧
溶接、プレス、パイプ加工等の設備や、設計開発設備、測定機器などについてご紹介しております。(2021年2月現在)
国内保有設備一覧
設備名 | 設備能力 | 台数 | |
プレス | 単発プレス | 80ton | 4 |
100ton | 1 | ||
110ton | 8 | ||
150ton | 3 | ||
200ton | 3 | ||
300ton | 1 | ||
油圧プレス | 200ton | 3 | |
ベンダー | ロータリーベンダー | 40型(右) | 2 |
40型(左) | 1 | ||
80型 | 1 | ||
NCベンダー | 40型 | 1 | |
ハイパーベンダー | 60型 | 2 | |
80型 | 1 | ||
ハイパーベンダー(自動) | 60型 | 1 | |
70型 | 1 | ||
冷凍2重管曲げ設備 | 1 | ||
端末加工 | 端末加工機 | 2 | |
ロール成形 | ローリングマシン | 15 | |
NCローリングマシン | 2 | ||
溶接 | MAG/MIG溶接ロボット | 100 | |
TIGロボット | 50 | ||
スポット溶接機 | 51 | ||
レーザー | 2DCO2 | 1.8kw | 1 |
3DCO2 | 4kw | 1 | |
3Dファイバー(切断) | 2kw | 1 | |
3Ddiskレーザー(切断) | 3kw | 1 | |
3Dファイバー(溶接) | 2kw | 1 | |
2Dマーキング | 1 | ||
機械加工 | マシニング | 4 | |
NCフライス | 3 | ||
NC旋盤 | 1 | ||
ワイヤー | 2 | ||
各種汎用機 | |||
測定機 | FARO | 2 | |
3D画像測定器 | 1 | ||
接触式3D測定器 | 1 | ||
応力測定器 | 1 | ||
騒音測定器 | 1 | ||
硬度計 | 1 | ||
引張試験機 | 1 | ||
実験設備 | シャーシダイナモ | 1 | |
無響音室 | 1 | ||
設計開発 | CAD | CATIA | 6 |
NX | 5 | ||
SOLIDWORKS | 4 | ||
HITACHI-DRAWMAN | 20 | ||
CAM | WORK NC | 2 | |
CAE | DYNA FORM | 1 | |
TOSCA | 1 | ||
SOLIDWORKS | 1 | ||
NASTRAN | 1 |
海外保有設備一覧
設備名 | 設備能力 | 台数 | |
プレス | 単発プレス | 80ton | 3 |
110ton | 3 | ||
150ton | 1 | ||
油圧プレス | 200ton | 1 | |
ベンダー | ロータリーベンダー | 75型 | 1 |
NCベンダー | 60型 | 1 | |
ハイパーベンダー | 60型 | 2 | |
80型 | 1 | ||
ハイパーベンダー(自動) | 40型 | 1 | |
砂曲げ装置 | 1 | ||
メタル切断機 | 14 | ||
端末加工 | 端末加工機 | 1 | |
バフ | 10 | ||
ロール成形 | ローリングマシン | 3 | |
NCローリングマシン | 2 | ||
溶接 | MAG/MIG溶接ロボット | 54 | |
TIG溶接ロボット | 11 | ||
スポット溶接機 | 3 | ||
レーザー | 3DCO2 | 4kw | 2 |
機械加工 | 各種汎用機 | ||
測定機 | FARO | 1 |